<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webzeitung Ludwigsburg</title>
	<atom:link href="http://www.webzeitung-lb.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webzeitung-lb.de</link>
	<description>News &#38; Informationen aus Stadt und Land</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Narrentreiben in Neckarweihingen</title>
		<link>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/narrentreiben-in-neckarweihingen</link>
		<comments>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/narrentreiben-in-neckarweihingen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Faschingsumzug]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neckarweihingen]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[SchauMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Webzeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeitung-lb.de/?p=50286</guid>
		<description><![CDATA[Ortsdurchfahrt Neckarweihingen gesperrt Ludwigsburg.&#124; Die Faschingsnarren sind am Sonntag, 12. Februar, wieder auf der Hauptstraße in Neckarweihingen unterwegs. Der Umzug beginnt um 13.33 Uhr. Die Hauptstraße ist deshalb von 11 bis etwa 18 Uhr gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr in Richtung Marbach und Hochberg um. Die Busse der Linien 421 und 430 fahren zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0000;"><strong>Ortsdurchfahrt Neckarweihingen gesperrt</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ludwigsburg.| Die Faschingsnarren sind <strong>am Sonntag, 12. Februar</strong>, wieder auf der Hauptstraße in Neckarweihingen unterwegs. Der Umzug beginnt um 13.33 Uhr. Die Hauptstraße ist deshalb von 11 bis etwa 18 Uhr gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr in Richtung Marbach und Hochberg um.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Busse der Linien 421 und 430 fahren zwischen 10 Uhr und etwa 19.30 Uhr nur ab beziehungsweise bis zur Haltestelle Neckarbrücke. Weitere Bushaltestellen in Neckarweihingen werden nicht angefahren. Wer mit dem Bus von oder nach Poppenweiler unterwegs sein will, sollte auf die Linie 433 ausweichen. Fahrgäste Richtung ZOB können die Linie 427 mit Haltestelle Heilbad nutzen.</p>
<p style="text-align: justify;">Anwohner der Uferstraße und Am Neckar sollten ihre Fahrzeuge auf der Straße abstellen, damit Einfahrten nicht zugeparkt werden. Die Parkverbote auf der Buswendeplatte bei der Kindertagesstätte am Heilbad müssen eingehalten werden.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/narrentreiben-in-neckarweihingen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Sport – Spiel – Spaß“</title>
		<link>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/%e2%80%9esport-spiel-spas</link>
		<comments>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/%e2%80%9esport-spiel-spas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[SchauMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Webzeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeitung-lb.de/?p=50283</guid>
		<description><![CDATA[&#124;11.02.2012&#124; Ludwigsburg.&#124; „Sport – Spiel – Spaß“ ist ein Freizeitangebot für die ganze Familie. Es wird organisiert von der Stadt Ludwigsburg und dem Stadtverband für Sport. Nächster Termin ist am Samstag, 11. Februar, von 9 bis 11 Uhr in den Sporthallen des Bildungszentrum West. Zwei Stunden lang können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene ohne vorherige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">|11.02.2012|</p>
<p style="text-align: justify;">Ludwigsburg.| „Sport – Spiel – Spaß“ ist ein Freizeitangebot für die ganze Familie. Es wird organisiert von der Stadt Ludwigsburg und dem Stadtverband für Sport. <strong>Nächster Termin ist am Samstag, 11. Februar, von 9 bis 11 Uhr</strong> in den Sporthallen des Bildungszentrum West. Zwei Stunden lang können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene ohne vorherige Anmeldung bei Sport und Spiel vergnügen. Das Angebot wird von Übungsleiterinnen und Übungsleitern betreut. Eine Unfallversicherung trägt die Stadt Ludwigsburg.</p>
<p style="text-align: justify;">Weitere Informationen gibt es beim Fachbereich Bildung, Familie, Sport, Gabriele Maurer, Telefon (0 71 41) 9 10-26 10. Ein weiterer Termin ist am Samstag, 25. Februar.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/%e2%80%9esport-spiel-spas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Sprechstunde des Oberbürgermeisters</title>
		<link>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/offentliche-sprechstunde-des-oberburgermeisters</link>
		<comments>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/offentliche-sprechstunde-des-oberburgermeisters#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ludwigsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[OB]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[SchauMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Spec]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Webzeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeitung-lb.de/?p=50278</guid>
		<description><![CDATA[&#124;24.02.2012&#124; Ludwigsburg.&#124; Die nächste öffentliche Sprechstunde des Oberbürgermeisters Werner Spec findet am Freitag, 24.  Februar, von 13 bis 15 Uhr im Ludwigsburger Rathaus, Wilhelmstraße 11, statt. Das Interesse an den öffentlichen OB-Sprechstunden ist groß. Deshalb ist unbedingt eine telefonische Anmeldung am Montag, 20. Februar, zwischen 8.30 und 12 Uhr unter der Telefonnummer (0 71 41) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.webzeitung-lb.de/wp-content/uploads/2012/02/OB_Spec_2.jpg"><img class="alignright  wp-image-50279" title="Bild: ©SCHAU.MEDIA" src="http://www.webzeitung-lb.de/wp-content/uploads/2012/02/OB_Spec_2.jpg" alt="" width="156" height="179" /></a>|24.02.2012|</p>
<p style="text-align: justify;">Ludwigsburg.| Die nächste öffentliche Sprechstunde des Oberbürgermeisters Werner Spec findet <strong>am Freitag, 24.  Februar, von 13 bis 15 Uhr</strong> im Ludwigsburger Rathaus, Wilhelmstraße 11, statt.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Interesse an den öffentlichen OB-Sprechstunden ist groß.</p>
<p style="text-align: justify;">Deshalb ist<strong> unbedingt eine telefonische Anmeldung</strong> am Montag, 20. Februar, zwischen 8.30 und 12 Uhr unter der Telefonnummer (0 71 41) 9 10-28 29 erforderlich.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei der Voranmeldung wird der genaue Termin abgestimmt.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/offentliche-sprechstunde-des-oberburgermeisters/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führung für Kaffeeliebhaber</title>
		<link>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/fuhrung-fur-kaffeeliebhaber</link>
		<comments>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/fuhrung-fur-kaffeeliebhaber#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führungen / Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigsburg]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[SchauMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Webzeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeitung-lb.de/?p=50275</guid>
		<description><![CDATA[&#124;11.02.2012&#124; Ludwigsburg.&#124; Für Kaffeeliebhaber bietet die Stadt Ludwigsburg am Samstag, 11. Februar, um 13.30 Uhr eine Kaffee“kult“-Tour an. Zuerst spüren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem unverwechselbaren Duft über Ludwigsburg nach: Sie verkosten Ersatzkaffee und erfahren dabei von Andrea Fink viel über die Entstehung und Verbreitung dieses Getränks. Anschließend lernen sie bei einem echten Bohnenkaffee in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">|11.02.2012|</p>
<p style="text-align: justify;">Ludwigsburg.| Für Kaffeeliebhaber bietet die Stadt Ludwigsburg <strong>am Samstag, 11. Februar, um 13.30 Uhr</strong> eine Kaffee“kult“-Tour an. Zuerst spüren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem unverwechselbaren Duft über Ludwigsburg nach: Sie verkosten Ersatzkaffee und erfahren dabei von Andrea Fink viel über die Entstehung und Verbreitung dieses Getränks.</p>
<p style="text-align: justify;">Anschließend lernen sie bei einem echten Bohnenkaffee in einem alteingesessenen Ludwigsburger Kaffeehaus Interessantes über Anbau und Herstellungsverfahren. Ein stilechter Espresso und Erklärungen über dessen Zubereitung bilden den Abschluss der Genusstour.</p>
<p style="text-align: justify;">Treffpunkt für die Führung ist im Städtischen Museum im Kulturzentrum. Karten sind bei der Tourist Information am Marktplatz erhältlich, mehr Informationen gibt es unter der Telefonnummer (07141) 910-2252.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/fuhrung-fur-kaffeeliebhaber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG BBM reagiert auf Verletztenmisere</title>
		<link>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/sg-bbm-reagiert-auf-verletztenmisere</link>
		<comments>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/sg-bbm-reagiert-auf-verletztenmisere#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bietigheim-Bissingen]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigsburg]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[SchauMedia]]></category>
		<category><![CDATA[SG BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Webzeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeitung-lb.de/?p=50272</guid>
		<description><![CDATA[Kathleen Schulz kommt aus Rosengarten nach Bietigheim Bietigheim-Bissingen.&#124; Für eine echte Überraschung sorgte die SG BBM Bietigheim beim Spiel beim SV Union Halle-Neustadt am Sonntagnachmittag. Mit der Nummer 28 stand Kathleen Schulz auf dem Spielbericht, kurzfristiger Neuzugang von der SGH Rosengarten-Buchholz. „Im letzten dreiviertel Jahr als Manager hab ich einiges erlebt“, kommentierte SG-Manager Thorsten Mast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0000;"><strong>Kathleen Schulz kommt aus Rosengarten nach Bietigheim</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.webzeitung-lb.de/wp-content/uploads/2012/02/MG_5894.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-50273" title="Bild: SG BBM" src="http://www.webzeitung-lb.de/wp-content/uploads/2012/02/MG_5894-300x258.jpg" alt="" width="300" height="258" /></a>Bietigheim-Bissingen.| Für eine echte Überraschung sorgte die SG BBM Bietigheim beim Spiel beim SV Union Halle-Neustadt am Sonntagnachmittag. Mit der Nummer 28 stand Kathleen Schulz auf dem Spielbericht, kurzfristiger Neuzugang von der SGH Rosengarten-Buchholz.</p>
<p style="text-align: justify;">„Im letzten dreiviertel Jahr als Manager hab ich einiges erlebt“, kommentierte SG-Manager Thorsten Mast die Verpflichtung von Kathleen Schulz in der vergangenen Woche. „Aber so einen Blitz-Transfer auch noch nicht. Zwischen meinem ersten Telefonat mit Kathleen und ihrer Ankunft hier in Bietigheim-Bissingen lagen keine 48 Stunden.“</p>
<p style="text-align: justify;">Eingefädelt hat den Deal der SG-Trainer Christian Hungerecker, der Kathleen Schulz aus der gemeinsamen Zeit beim TSV Owschlag kennt. Die 26-jährige Bankkauffrau zögerte auch nicht lange, als sie der Ruf ihres ehemaligen Trainers ereilte. „Aufgrund der Verpflichtung der niederländischen Nationalspielerin Marcela Deen vor Jahresfrist sah ich keine Perspektive mehr in Rosengarten“, erklärte Schulz. „Dass ich so schnell für einen anderen Verein in der Liga spielen würde, hätte ich allerdings auch nicht erwartet.“</p>
<p style="text-align: justify;">Nachdem die Spielberechtigung seitens der HBF auch kurzfristig erteilt wurde, spielte die Kreisläuferin bereits am Sonntag beim Auswärtsspiel in Halle-Neustadt für die SG BBM.</p>
<p style="text-align: justify;">„Aufgrund der langwierigen Verletzungen von Kim Balthazar, Milena Rösler und Anja Gloger mussten wir nochmal aktiv werden“, begründet SG-Sportdirektor Gerit Winnen den Neuzugang aus dem Norden. „Kathleen ist von Haus aus eine gelernte Kreisläuferin“, beschreibt Christian Hungerecker seine alte und neue Spielerin. „Drei Argumente haben den Ausschlag gegeben: Sie ist sofort spielberechtigt, kennt die aktuelle Lage und die Mannschaften der Liga und der Gewöhnungsprozess von Spielerin und Trainer entfällt.“ Kathleen Schulz hat bei der SG BBM Bietigheim einen Vertrag bis zum Ende der Saison.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/sg-bbm-reagiert-auf-verletztenmisere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das 3B-Weinerlebnis – Im Wechsel der Jahreszeiten</title>
		<link>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/das-3b-weinerlebnis-im-wechsel-der-jahreszeiten</link>
		<comments>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/das-3b-weinerlebnis-im-wechsel-der-jahreszeiten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bietigheim-Bissingen]]></category>
		<category><![CDATA[Führungen / Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Glühwein]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigsburg]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[SchauMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Webzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Weinerlebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeitung-lb.de/?p=50237</guid>
		<description><![CDATA[&#124;10.02.2012&#124; Eine Weinerlebnisführung mit Winterzauber und Glühwein Bietigheim-Bissingen.&#124; Unter dem Motto „Weinerlebnis im Wechsel der Jahreszeiten“ findet einmal im Monat, jeweils am zweiten Freitag, eine Weinerlebnisführung durch die Weinregion an Neckar, Enz und Stromberg um die Städte Bönnigheim, Besigheim und Bietigheim-Bissingen statt. Die zweite Winterführung in diesem Jahr findet am Freitag, den 10. Februar 2012, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">|10.02.2012|</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0000;"><strong>Eine Weinerlebnisführung mit Winterzauber und Glühwein</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.webzeitung-lb.de/wp-content/uploads/2012/02/3B_tourismus.jpg"><img class="alignleft  wp-image-50238" title="Bild: Bietigheim-Bissingen" src="http://www.webzeitung-lb.de/wp-content/uploads/2012/02/3B_tourismus.jpg" alt="" width="161" height="163" /></a>Bietigheim-Bissingen.| Unter dem Motto „Weinerlebnis im Wechsel der Jahreszeiten“ findet einmal im Monat, jeweils am zweiten Freitag, eine Weinerlebnisführung durch die Weinregion an Neckar, Enz und Stromberg um die Städte Bönnigheim, Besigheim und Bietigheim-Bissingen statt.</p>
<p style="text-align: justify;">Die zweite Winterführung in diesem Jahr findet am <strong>Freitag, den 10. Februar 2012</strong>, mit der Führung „Winterzauber mit Glühwein“ mit Christine Spahr in Deutschland schönstem Weinort, in und um Besigheim, statt. Bei dieser Weinbergsführung lässt sich der Zauber der Winterlandschaft in den beeindruckenden terrassierten Weinbergsteillagen im Neckar- und Enztal erleben. Es geht durch Felder, Wiesen und Weinberge. An lauschigen Plätzen wird gegen Frost und Kälte duftend heißer Glühwein in Weiß und Rot ausgeschenkt. Zwischendurch wird zur Stärkung ein leckeres Vesper gereicht.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Führung startet am 10. Januar um 16.00 Uhr in Besigheim am Bahnhof. Die Teilnahme an dieser Weinerlebnisführung kostet 15,- € pro Person und beinhaltet neben der Weinbergsführung Glühwein, Vesper und eine kleine Überraschung.</p>
<p style="text-align: justify;">Eine Anmeldung ist unter  07143/32813 oder christine.spahr@googlemail.com bis drei Tage vorm Führungstermin direkt beim Weinerlebnisführer erforderlich.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Weinerlebnisführung kommt ab einer Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen zustande. Bei geringerer Anmeldezahl kann der Weinerlebnisführer die Wanderung absagen. Zur Teilnahme an dieser Führung ist den Witterungsverhältnissen angepasste Kleidung und festes Schuhwerk erforderlich.</p>
<p style="text-align: justify;">Alle Weinerlebnisführungen sowie das Programm der übrigen Gästeführungen durch die historischen Altstädte von Bönnigheim, Besigheim und Bietigheim-Bissingen oder in der Natur sind der neuen Broschüre  „3B-Erlebnisreich“ zusammengefasst. Diese liegt in den Touristinformationen und Rathäusern im 3B-Land aus bzw. kann kostenlos beim 3B-Tourismus-Team in Bietigheim-Bissingen unter 07142/74227 oder <a href="mailto:info@3b-tourismus.de" target="_blank">info@3b-tourismus.de</a> angefordert werden.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/das-3b-weinerlebnis-im-wechsel-der-jahreszeiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YoungStars holen Titel nach Ludwigsburg!</title>
		<link>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/youngstars-holen-titel-nach-ludwigsburg</link>
		<comments>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/youngstars-holen-titel-nach-ludwigsburg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ludwigsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bulldoge]]></category>
		<category><![CDATA[Cheerleader]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[SchauMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Webzeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeitung-lb.de/?p=50233</guid>
		<description><![CDATA[Das Jugend-Team der Cheerfamily Ludwigsburg holt den Baden-Württembergischen Landesmeistertitel im U14 Cheer Allgirl WZ.&#124; Vor 1.250 begeisterten Zuschauern kämpften insgesamt 550 Sportlerinnen und Sportler am vergangenen Samstag in der Schwäbisch Haller Hagenbachhalle um den Baden-Württembergischen Landesmeistertitel im Cheerleading. In den 17 verschiedenen Kategorien kämpften insgesamt 55 Teams um den Titel. Mit dabei waren auch zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0000;"><strong>Das Jugend-Team der Cheerfamily Ludwigsburg holt den Baden-Württembergischen<br />
Landesmeistertitel im U14 Cheer Allgirl</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.webzeitung-lb.de/wp-content/uploads/2012/02/Cheer_Bawü.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-50234" title="Bild: Torsten Dodillet" src="http://www.webzeitung-lb.de/wp-content/uploads/2012/02/Cheer_Bawü.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">WZ.| Vor 1.250 begeisterten Zuschauern kämpften insgesamt 550 Sportlerinnen und Sportler am vergangenen Samstag in der Schwäbisch Haller Hagenbachhalle um den Baden-Württembergischen Landesmeistertitel im Cheerleading. In den 17 verschiedenen Kategorien kämpften insgesamt 55 Teams um den Titel.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit dabei waren auch zwei Teams der Cheerfamily Ludwigsburg, das Jugend-Team, die YoungStars und das Seniors-Team die SiStars. Ein herausragendes Wochenende sollte es werden und das wurde es auch. Unter der Leitung von Coach Miriam Braun schafften es unsere YoungStars Landesmeister von Baden Württemberg in der Kategorie U14-Cheer Allgirl zu werden.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Das ist so cool&#8221;, schwärmten die Mädchen. Die 14 Cheerleader im Alter von 10 &#8211; 13 Jahren zeigten eine fehlerfreie Show. Auch der Junior-Groupstunt &#8220;StArlights&#8221; zeigte sein Können und erreichte Rang 6. Das Senior-Team &#8220;SiStars&#8221; erreichte Rang 7.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Wir haben uns lange und hart auf diesen einen Tag vorbereitet und wir sind absolut stolz auf die Leistung unsere Juniors!&#8221;, so die Cheerleaderbeauftragte der Ludwigsburg Bulldogs, Stefanie Warta.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/de_DE/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/06/youngstars-holen-titel-nach-ludwigsburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG-Frauen gewinnen in Halle-Neustadt</title>
		<link>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/05/sg-frauen-gewinnen-in-halle-neustadt</link>
		<comments>http://www.webzeitung-lb.de/2012/02/05/sg-frauen-gewinnen-in-halle-neustadt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bietigheim-Bissingen]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigsburg]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[SchauMedia]]></category>
		<category><![CDATA[SG BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Webzeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzeitung-lb.de/?p=50227</guid>
		<description><![CDATA[Bietigheimer Serie hält an Bietigheim-Bissingen.&#124; Die Frauen der SG BBM Bietigheim bleiben der erste Verfolger des Spitzen-Trios. Mit 32:29 (20:12) siegten die Enztälerinnen beim SV Union Halle-Neustadt. Nach einer souveränen Halbzeitführung musste sich die Mannschaft den Sieg im zweiten Abschnitt erkämpfen. Mit Neuzugang Kathleen Schulz sorgte Bietigheim schon vor der Partie für eine Überraschung. Energisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc0000;"><strong>Bietigheimer Serie hält an</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.webzeitung-lb.de/wp-content/uploads/2012/02/sg_bbm_small.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-50228" title="Bild: SG BBM" src="http://www.webzeitung-lb.de/wp-content/uploads/2012/02/sg_bbm_small.jpg" alt="" width="120" height="62" /></a><a href="http://www.webzeitung-lb.de/wp-content/uploads/2012/02/MG_5809-b.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-50229" title="Bild: SG BBM" src="http://www.webzeitung-lb.de/wp-content/uploads/2012/02/MG_5809-b-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" /></a>Bietigheim-Bissingen.| Die Frauen der SG BBM Bietigheim bleiben der erste Verfolger des Spitzen-Trios. Mit 32:29 (20:12) siegten die Enztälerinnen beim SV Union Halle-Neustadt. Nach einer souveränen Halbzeitführung musste sich die Mannschaft den Sieg im zweiten Abschnitt erkämpfen. Mit Neuzugang Kathleen Schulz sorgte Bietigheim schon vor der Partie für eine Überraschung.</p>
<p style="text-align: justify;">Energisch war der Start der beiden Mannschaften in der Universitätshalle. Die Bietigheimer Mannschaft hatte die Marschroute ihres Trainers verinnerlicht, von Beginn an hellwach zu sein und Druck zu machen. Die Defensive der SG BBM stand kompakt und schaffte es immer wieder, die Hallenser Angriffsbemühungen im Keim zu ersticken. Auch im Angriff klappte es zu Beginn der Partie wie am Schnürchen. Durch schnelle Spieleröffnungen konnte die SG immer wieder Räume in der Defensive des SV Union schaffen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Hausherrinnen fanden in der ersten Spielhälfte kaum ein Mittel gegen die Bietigheimer Spielfreude. Entsprechend der Spielstand nach 12 Minuten: 8:6 für die Enztälerinnen. Allerdings erzielte Halle vier ihrer sechs Tore zu diesem Zeitpunkt per Siebenmeter. An den Stärkeverhältnissen sollte sich auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit nichts ändern. Bietigheim konnte die Führung weiter ausbauen. Acht Tore betrug der Vorsprung beim Seitenwechsel, 20:12 der Spielstand für die SG BBM Bietigheim.</p>
